SERIES | MARKET | APPLICATION | LIFE (hr @ °C) | TERMINAL | °C RANGE | WVDC RANGE | CAP. RANGE (µF) | DCL LIMIT (µA) | COMPANY | DIELEC. | NOTES |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
700 | MLC | High Voltage | -- | Radial | -55 / +125 | 500 / 5000 | 0.0047 / 0.68 | -- | Centre | Ceramic | X7R |
700 | MLC | High Voltage | -- | Radial | -55 / +125 | 500 / 5000 | 0.00016 / 0.024 | -- | Centre | Ceramic | NPO |
700A | Bypass | Coupling | -- | SMD | -55 / +125 | / 150 | 0.0000001 / 0.001 | -- | ATC | Ceramic | MLC, +Porcelain, Dielectric:NPO |
700B | Bypass | Coupling | -- | SMD | -55 / +125 | / 500 | 0.0000001 / 0.0051 | -- | ATC | Ceramic | MLC, +Porcelain, Dielectric:NPO |
700B | Bypass | Coupling | -- | Axial | -55 / +125 | / 500 | 0.0000001 / 0.0051 | -- | ATC | Ceramic | MLC, +Porcelain, Dielectric:NPO |
700B | Bypass | Coupling | -- | Radial | -55 / +125 | / 500 | 0.0000001 / 0.0051 | -- | ATC | Ceramic | MLC, +Porcelain, Dielectric:NPO |
715C-DK | General Purpose | High voltage power supplies | -- | -- | -30 / +85 | 15,000 / 40,000 | 0.0003 / 0.01 | -- | Ceramite | Ceramic | -- |
715C-KT | Highest AC voltage ratings | High voltage power supplies | -- | -- | -30 / +85 | 10,000 / 40,000 | 0.0003 / 0.0047 | -- | Ceramite | Ceramic | -- |
722C | Temperature stabilized | Power circuit breakers | -- | -- | -- | 20,000 / 40,000 | 0.00038 / 0.0037 | -- | Ceramite | Ceramic | Y5P |
800 | MLC | High Voltage | -- | Radial | -55 / +125 | 500 / 5000 | 0.0068 / 1.0 | -- | Centre | Ceramic | X7R |
800 | MLC | High Voltage | -- | Radial | -55 / +125 | 500 / 5000 | 0.00027 / 0.033 | -- | Centre | Ceramic | NPO |
801 | General Purpose | -- | -- | Radial | -- | / 500 | 0.00068 / 0.001 | -- | Tusonix | Ceramic | -- |
801 | Temp Compensating | High Stability | -- | Radial | -- | / 500 | 0.000015 / 0.000022 | -- | Tusonix | Ceramic | -- |
801 | Temperature Compensating | -- | -- | Radial | -- | / 500 | 0.000039 / 0.000056 | -- | Tusonix | Ceramic | -- |
805 | HMedium Voltage | -- | -- | Radial | -- | / 100 | / 0.01 | -- | Tusonix | Ceramic | -- |
808 | High Voltage | Power Supplies | -- | Radial | -- | / 1000 | / 0.001 | -- | Tusonix | Ceramic | -- |
808 | High Voltage | Power Supplies | -- | Radial | -- | / 1000 | / 0.000047 | -- | Tusonix | Ceramic | -- |
8101 | Stable | Coupling & By-Pass | -- | Radial | -55 / +125 | / 100 | 0.0001 / 0.00068 | -- | Tusonix | Ceramic | -- |
8101 | General Purpose | Coupling & By-Pass | -- | Radial | / +10+85 | / 100 | 0.00033 / 0.0015 | -- | Tusonix | Ceramic | -- |
8101 | Ultra Stable | Precision Tuners | -- | Radial | -55 / +125 | / 100 | 0.000001 / 0.000018 | -- | Tusonix | Ceramic | -- |
811 | Temp Compensating | High Stability | -- | Radial | -- | / 500 | 0.000027 / 0.000012 | -- | Tusonix | Ceramic | -- |
811 | General Purpose | -- | -- | Radial | -- | / 500 | 0.0022 / 0.01 | -- | Tusonix | Ceramic | -- |
8111 | Ultra Stable | Precision Tuners | -- | Radial | -55 / +125 | / 100 | 0.000022 / 0.000047 | -- | Tusonix | Ceramic | -- |
8111 | General Purpose | Coupling & By-Pass | -- | Radial | / +10+85 | / 100 | 0.0018 / 0.0039 | -- | Tusonix | Ceramic | -- |
8111 | Stable | Coupling & By-Pass | -- | Radial | -55 / +125 | / 100 | 0.00082 / 0.0018 | -- | Tusonix | Ceramic | -- |
8121 | Ultra Stable | Precision Tuners | -- | Radial | -55 / +125 | / 100 | 0.000056 / 0.0001 | -- | Tusonix | Ceramic | -- |
8121 | Stable | Coupling & By-Pass | -- | Radial | -55 / +125 | / 100 | 0.0022 / 0.0033 | -- | Tusonix | Ceramic | -- |
8121 | General Purpose | Coupling & By-Pass | -- | Radial | / +10+85 | / 100 | 0.0047 / 0.01 | -- | Tusonix | Ceramic | -- |
818 | High Voltage | Power Supplies | -- | Radial | -- | / 1000 | / 0.01 | -- | Tusonix | Ceramic | -- |
828 | High Voltage | Power Supplies | -- | Radial | -- | / 1000 | / 0.02 | -- | Tusonix | Ceramic | -- |
831 | Temp Compensating | High Stability | -- | Radial | -- | / 500 | 0.000005 / 0.000012 | -- | Tusonix | Ceramic | -- |
831 | General Purpose | -- | -- | Radial | -- | / 500 | 0.000047 / 0.0005 | -- | Tusonix | Ceramic | -- |
831 | Temperature Compensating | -- | -- | Radial | -- | / 500 | 0.00001 / 0.000033 | -- | Tusonix | Ceramic | -- |
835 | HMedium Voltage | -- | -- | Radial | -- | / 100 | / 0.005 | -- | Tusonix | Ceramic | -- |
838 | High Voltage | Power Supplies | -- | Radial | -- | / 1000 | 0.000047 / 0.0005 | -- | Tusonix | Ceramic | -- |
838 | High Voltage | Power Supplies | -- | Radial | -- | / 1000 | 0.000005 / 0.000010 | -- | Tusonix | Ceramic | -- |
841 | General Purpose | -- | -- | Radial | -- | / 500 | 0.015 / 0.02 | -- | Tusonix | Ceramic | -- |
841 | Temp Compensating | High Stability | -- | Radial | -- | / 500 | 0.000082 / 0.0001 | -- | Tusonix | Ceramic | -- |
848 | High Voltage | Power Supplies | -- | Radial | -- | / 1000 | 0.0047 / 0.005 | -- | Tusonix | Ceramic | -- |
848 | High Voltage | Power Supplies | -- | Radial | -- | / 1000 | / 0.000101 | -- | Tusonix | Ceramic | -- |
851 | Temperature Compensating | -- | -- | Radial | -- | / 500 | 0.000068 / 0.0001 | -- | Tusonix | Ceramic | -- |
851 | Temp Compensating | High Stability | -- | Radial | -- | / 500 | 0.000027 / 0.000047 | -- | Tusonix | Ceramic | -- |
851 | General Purpose | -- | -- | Radial | -- | / 500 | / 0.0015 | -- | Tusonix | Ceramic | -- |
871 | General Purpose | -- | -- | Radial | -- | / 500 | / 0.002 | -- | Tusonix | Ceramic | -- |
875 | HMedium Voltage | -- | -- | Radial | -- | / 100 | / 0.02 | -- | Tusonix | Ceramic | -- |
878 | High Voltage | Power Supplies | -- | Radial | -- | / 1000 | / 0.0001 | -- | Tusonix | Ceramic | -- |
878 | High Voltage | Power Supplies | -- | Radial | -- | / 1000 | / 0.002 | -- | Tusonix | Ceramic | -- |
900C | RF Power | Coupling | -- | SMD | -55 / +125 | / 300 | 0.01 / 1 | -- | ATC | Ceramic | MLC, Dielectric:X7R |
900C | RF Power | Coupling | -- | Axial | -55 / +125 | / 300 | 0.01 / 1 | -- | ATC | Ceramic | MLC, Dielectric:X7R |
900C | RF Power | Coupling | -- | Radial | -55 / +125 | / 300 | 0.01 / 1 | -- | ATC | Ceramic | MLC, Dielectric:X7R |
9300 | -- | Trimmer | -- | Variable | -55 / +85 | / 250 | 0.0000018 / 0.00007 | -- | Johanson | Ceramic | Rotor Terminal |
9341 | Ultraminiature | Trimmer | -- | Variable | -25 / +85 | / 50 | 0.000001 / 0.00004 | -- | Johanson | Ceramic | Rotor Terminal |
9342 | -- | Trimmer | -- | SMD | -25 / +85 | / 50 | 0.000002 / 0.00002 | -- | Johanson | Ceramic | -- |
9343 | -- | Trimmer | -- | SMD | -25 / +85 | / 50 | 0.0000001 / 0.00004 | -- | Johanson | Ceramic | -- |
9349 | Ultraminiature | Trimmer | -- | Variable | -25 / +85 | / 50 | 0.000005 / 0.00002 | -- | Johanson | Ceramic | Rotor Terminal |
9385 | -- | Trimmer | -- | Variable | -30 / +85 | / 50 | 0.0000012 / 0.000028 | -- | Johanson | Ceramic | Rotor Terminal |
9387 | -- | Trimmer | -- | Snap | -30 / +85 | / 50 | 0.000002 / 0.00006 | -- | Johanson | Ceramic | -- |
9402 | Miniature | Trimmer | -- | Variable | -20 / +85 | / 250 | 0.0000005 / .00002 | -- | Johanson | Ceramic | Spring Terminal |
9410 | Miniature | Trimmer | -- | Variable | -20 / +85 | / 250 | 0.000001 / .000025 | -- | Johanson | Ceramic | Spring Terminal |
9600 | -- | Trimmer | -- | Variable | -20 / +85 | / 250, 400 | 0.000001 / 0.00009 | -- | Johanson | Ceramic | Rotor Terminal |
Copyright © 1996-2002 Tyra T. Buczkowski. All rights reserved.