TYPE | THICK. µm |
DENSITY g/cm3 |
B.W. g/m2 |
MATERIAL | VENDOR |
---|---|---|---|---|---|
BEILAUF N | 12 | .8 | 9.6 | Kraft | GLATZ |
BEILAUF N | 16.5 | .8 | 13.2 | Kraft | GLATZ |
BEILAUF N | 18 | .8 | 14.4 | Kraft | GLATZ |
BEILAUF N | 20 | .8 | 16 | Kraft | GLATZ |
BEILAUF N | 25 | .8 | 20 | Kraft | GLATZ |
BEILAUF N | 30 | .8 | 24 | Kraft | GLATZ |
BEILAUF TT | 16 | .7 | 11.2 | Kraft | GLATZ |
BEILAUF TT | 18 | .7 | 12.6 | Kraft | GLATZ |
BEILAUF TT | 20 | .7 | 14 | Kraft | GLATZ |
BEILAUF TT | 25 | .7 | 17.5 | Kraft | GLATZ |
BEILAUF TT | 30 | .7 | 21 | Kraft | GLATZ |
III45 | 30 | .45 | 13.5 | Kraft | GLATZ |
III45 | 40 | .45 | 18 | Kraft | GLATZ |
III45 | 50 | .45 | 22.5 | Kraft | GLATZ |
III45 | 75 | .45 | 33.75 | Kraft | GLATZ |
III47 | 30 | .47 | 14.1 | Kraft | GLATZ |
III55 | 25 | .55 | 13.75 | Kraft | GLATZ |
III55 | 30 | .55 | 16.5 | Kraft | GLATZ |
III55 | 50 | .55 | 27.5 | Kraft | GLATZ |
III55 | 60 | .55 | 33 | Kraft | GLATZ |
III55 | 75 | .55 | 41.25 | Kraft | GLATZ |
III55 | 90 | .55 | 49.5 | Kraft | GLATZ |
IIID | 45 | .65 | 29.25 | Kraft Duplex | GLATZ |
IIID | 60 | .65 | 39 | Kraft Duplex | GLATZ |
IIID | 70 | .62 | 43.4 | Kraft Duplex | GLATZ |
M | 30 | .45 | 13.5 | Manila or Sisal | GLATZ |
M | 40 | .45 | 18 | Manila or Sisal | GLATZ |
M | 50 | .47 | 23.5 | Manila or Sisal | GLATZ |
M | 60 | .47 | 28.2 | Manila or Sisal | GLATZ |
MD | 40 | .65 | 26 | Kraft + (Manila or Sisal) Duplex | GLATZ |
MHV | 30 | .55 | 16.5 | Manila or Sisal | GLATZ |
MHV | 40 | .55 | 22 | Manila or Sisal | GLATZ |
MHV | 50 | .55 | 27.5 | Manila or Sisal | GLATZ |
MHV | 60 | .55 | 33 | Manila or Sisal | GLATZ |
Updated: 24 March 2000
Publisher: Tyra BuczkowskiCopyright © 1996-2002 Tyra T. Buczkowski. All rights reserved.