TYPE | THICK. µm |
DENSITY g/cm3 |
B.W. g/m2 |
MATERIAL | VENDOR |
---|---|---|---|---|---|
GE2 | 50 | .5 | 25 | Kraft + Esparto | NKK |
GE2 | 60 | .5 | 30 | Kraft + Esparto | NKK |
GE2.5 | 40 | .55 | 22 | Kraft + Esparto | NKK |
HE2 | 40 | .5 | 20 | Hemp | NKK |
HE2 | 50 | .5 | 25 | Hemp | NKK |
HE2.5 | 40 | .55 | 22 | Hemp | NKK |
HE2.5 | 50 | .55 | 27.5 | Hemp | NKK |
HE3 | 25 | .6 | 15 | Hemp | NKK |
HE3 | 30 | .6 | 18 | Hemp | NKK |
HE3 | 40 | .6 | 24 | Hemp | NKK |
HE3 | 50 | .6 | 30 | Hemp | NKK |
HE4 | 15 | .75 | 11.25 | Hemp | NKK |
HE4 | 20 | .75 | 15 | Hemp | NKK |
LD63 | 40 | .63 | 25.2 | PE5 + LEDM Duplex | NKK |
LD63 | 50 | .63 | 31.5 | PE5 + LEDM Duplex | NKK |
LD63 | 60 | .63 | 37.8 | PE5 + LEDM Duplex | NKK |
LD78 | 35 | .78 | 27.3 | PE5 + LEDM Duplex | NKK |
LD78 | 40 | .78 | 31.2 | PE5 + LEDM Duplex | NKK |
LD78 | 50 | .78 | 39 | PE5 + LEDM Duplex | NKK |
LD78 | 60 | .78 | 46.8 | PE5 + LEDM Duplex | NKK |
LD83 | 35 | .83 | 29.05 | PE5 + LEDM Duplex | NKK |
LD83 | 40 | .83 | 33.2 | PE5 + LEDM Duplex | NKK |
LD83 | 50 | .83 | 41.5 | PE5 + LEDM Duplex | NKK |
LD83 | 60 | .83 | 49.8 | PE5 + LEDM Duplex | NKK |
LEDM | 30 | .7 | 21 | Kraft + Special Kraft Duplex | NKK |
LEDM | 40 | .7 | 28 | Kraft + Special Kraft Duplex | NKK |
LEDM | 50 | .7 | 35 | Kraft + Special Kraft Duplex | NKK |
LEDM | 60 | .7 | 42 | Kraft + Special Kraft Duplex | NKK |
LEDM | 70 | .7 | 49 | Kraft + Special Kraft Duplex | NKK |
LEDM | 80 | .7 | 56 | Kraft + Special Kraft Duplex | NKK |
LEDM | 90 | .7 | 63 | Kraft + Special Kraft Duplex | NKK |
ME0 | 50 | .3 | 15 | Manila | NKK |
ME0 | 60 | .3 | 18 | Manila | NKK |
ME0.5 | 30 | .35 | 10.5 | Manila | NKK |
ME0.5 | 40 | .35 | 14 | Manila | NKK |
ME0.5 | 50 | .35 | 17.5 | Manila | NKK |
ME0.5 | 60 | .35 | 21 | Manila | NKK |
ME1 | 30 | .4 | 12 | Manila | NKK |
ME1 | 40 | .4 | 16 | Manila | NKK |
ME1 | 50 | .4 | 20 | Manila | NKK |
ME1 | 60 | .4 | 24 | Manila | NKK |
ME2 | 30 | .5 | 15 | Manila | NKK |
ME2 | 40 | .5 | 20 | Manila | NKK |
ME2 | 50 | .5 | 25 | Manila | NKK |
ME2 | 60 | .5 | 30 | Manila | NKK |
ME2.5 | 30 | .55 | 16.5 | Manila | NKK |
ME2.5 | 40 | .55 | 22 | Manila | NKK |
ME2.5 | 50 | .55 | 27.5 | Manila | NKK |
ME2.5 | 60 | .55 | 33 | Manila | NKK |
ME3 | 30 | .6 | 18 | Manila | NKK |
ME3 | 40 | .6 | 24 | Manila | NKK |
ME3 | 50 | .6 | 30 | Manila | NKK |
ME3 | 60 | .6 | 36 | Manila | NKK |
ME3.5 | 25 | .65 | 16.25 | Manila | NKK |
ME3.5 | 30 | .65 | 19.5 | Manila | NKK |
ME3.5 | 35 | .65 | 22.75 | Manila | NKK |
ME4 | 15 | .75 | 11.25 | Manila | NKK |
ME4 | 20 | .75 | 15 | Manila | NKK |
ME4 | 25 | .75 | 18.75 | Manila | NKK |
ME4 | 30 | .75 | 22.5 | Manila | NKK |
MED | 60 | .55 | 33 | Manila Duplex | NKK |
MED | 70 | .55 | 38.5 | Manila Duplex | NKK |
MEK2 | 40 | .5 | 20 | Manila + Kraft | NKK |
MEK2 | 50 | .5 | 25 | Manila + Kraft | NKK |
MEK2 | 60 | .5 | 30 | Manila + Kraft | NKK |
MEK3 | 30 | .6 | 18 | Manila + Kraft | NKK |
MEK3 | 40 | .6 | 24 | Manila + Kraft | NKK |
MEP0 | 40 | .3 | 12 | Manila + Polypropylene | NKK |
MEP0 | 50 | .3 | 15 | Manila + Polypropylene | NKK |
MER0.5 | 40 | .35 | 14 | Manila + Esparto | NKK |
MER0.5 | 50 | .35 | 17.5 | Manila + Esparto | NKK |
MER1 | 30 | .4 | 12 | Manila + Esparto | NKK |
MER1 | 40 | .4 | 16 | Manila + Esparto | NKK |
MER1 | 50 | .4 | 20 | Manila + Esparto | NKK |
MER1 | 60 | .4 | 24 | Manila + Esparto | NKK |
MER1.5 | 40 | .45 | 18 | Manila + Esparto | NKK |
MER1.5 | 50 | .45 | 22.5 | Manila + Esparto | NKK |
MER2 | 30 | .5 | 15 | Manila + Esparto | NKK |
MER2 | 40 | .5 | 20 | Manila + Esparto | NKK |
MER2 | 45 | .5 | 22.5 | Manila + Esparto | NKK |
MER2 | 50 | .5 | 25 | Manila + Esparto | NKK |
MER2 | 60 | .5 | 30 | Manila + Esparto | NKK |
MER2.5 | 40 | .55 | 22 | Manila + Esparto | NKK |
MER2.5 | 45 | .55 | 24.75 | Manila + Esparto | NKK |
MER2.5 | 50 | .55 | 27.5 | Manila + Esparto | NKK |
MER2.5 | 60 | .55 | 33 | Manila + Esparto | NKK |
MER3 | 30 | .6 | 18 | Manila + Esparto | NKK |
MER3 | 40 | .6 | 24 | Manila + Esparto | NKK |
MER3 | 50 | .6 | 30 | Manila + Esparto | NKK |
MEY1 | 50 | .4 | 20 | Manila Chem. Treated | NKK |
MEY2.5 | 40 | .55 | 22 | Manila Chem. Treated | NKK |
MR5D0.5 | 40 | .35 | 14 | Manila + Esparto Duplex | NKK |
MR5D0.5 | 50 | .35 | 17.5 | Manila + Esparto Duplex | NKK |
MR5D0.5 | 60 | .35 | 21 | Manila + Esparto Duplex | NKK |
MR5D1 | 40 | .4 | 16 | Manila + Esparto Duplex | NKK |
MR5D1 | 50 | .4 | 20 | Manila + Esparto Duplex | NKK |
MR5D1 | 60 | .4 | 24 | Manila + Esparto Duplex | NKK |
MR5D1.5 | 40 | .45 | 18 | Manila + Esparto Duplex | NKK |
MR5D1.5 | 50 | .45 | 22.5 | Manila + Esparto Duplex | NKK |
MR5D2 | 40 | .5 | 20 | Manila + Esparto Duplex | NKK |
MR5D2 | 50 | .5 | 25 | Manila + Esparto Duplex | NKK |
MR5D2 | 60 | .5 | 30 | Manila + Esparto Duplex | NKK |
MR5D2.5 | 40 | .55 | 22 | Manila + Esparto Duplex | NKK |
MR5D2.5 | 50 | .55 | 27.5 | Manila + Esparto Duplex | NKK |
MR5D2.5 | 60 | .55 | 33 | Manila + Esparto Duplex | NKK |
MR5D3 | 90 | .6 | 54 | Manila + Esparto Duplex | NKK |
MR5D4W35 | 50 | .35 | 17.5 | Manila + Esparto Duplex | NKK |
MR5D4W40 | 40 | .4 | 16 | Manila + Esparto Duplex | NKK |
MR5D4W40 | 50 | .4 | 20 | Manila + Esparto Duplex | NKK |
MR5T35 | 50 | .35 | 17.5 | Manila + Esparto Triplex | NKK |
MR5T40 | 40 | .4 | 16 | Manila + Esparto Triplex | NKK |
MR5T40 | 50 | .4 | 20 | Manila + Esparto Triplex | NKK |
MR5T45 | 40 | .45 | 18 | Manila + Esparto Triplex | NKK |
MR5T50 | 40 | .5 | 20 | Manila + Esparto Triplex | NKK |
MR5T50 | 50 | .5 | 25 | Manila + Esparto Triplex | NKK |
MR5T55 | 50 | .55 | 27.5 | Manila + Esparto Triplex | NKK |
MRY5D2 | 50 | .5 | 25 | Manila + Esparto Chem. Treated Duplex | NKK |
MRY5D2.5 | 40 | .55 | 22 | Manila + Esparto Chem. Treated Duplex | NKK |
MSW5D27 | 50 | .27 | 13.5 | Manila + ? Duplex | NKK |
PDHX | 40 | .6 | 24 | Kraft Duplex Embossed | NKK |
PDHX | 50 | .6 | 30 | Kraft Duplex Embossed | NKK |
PDHX | 60 | .6 | 36 | Kraft Duplex Embossed | NKK |
PE1 | 60 | .4 | 24 | Kraft | NKK |
PE1 | 80 | .4 | 32 | Kraft | NKK |
PE2 | 100 | .5 | 50 | Kraft | NKK |
PE2 | 20 | .5 | 10 | Kraft | NKK |
PE2 | 25 | .5 | 12.5 | Kraft | NKK |
PE2 | 30 | .5 | 15 | Kraft | NKK |
PE2 | 40 | .5 | 20 | Kraft | NKK |
PE2 | 45 | .5 | 22.5 | Kraft | NKK |
PE2 | 50 | .5 | 25 | Kraft | NKK |
PE2 | 60 | .5 | 30 | Kraft | NKK |
PE2 | 80 | .5 | 40 | Kraft | NKK |
PE3(H2) | 40 | .575 | 23 | Kraft | NKK |
PE3(H2) | 60 | .575 | 34.5 | Kraft | NKK |
PE3(H5) | 100 | .625 | 62.5 | Kraft | NKK |
PE3(H5) | 20 | .625 | 12.5 | Kraft | NKK |
PE3(H5) | 30 | .625 | 18.75 | Kraft | NKK |
PE3(H5) | 40 | .625 | 25 | Kraft | NKK |
PE3(H5) | 50 | .625 | 31.25 | Kraft | NKK |
PE3(H5) | 60 | .625 | 37.5 | Kraft | NKK |
PE3(H5) | 80 | .625 | 50 | Kraft | NKK |
PE3 | 30 | .6 | 18 | Kraft | NKK |
PE3.5 | 25 | .65 | 16.25 | Kraft | NKK |
PE3.5 | 50 | .65 | 32.5 | Kraft | NKK |
PE4 | 15 | .75 | 11.25 | Kraft | NKK |
PE4 | 20 | .75 | 15 | Kraft | NKK |
PE4 | 30 | .75 | 22.5 | Kraft | NKK |
PE4 | 40 | .75 | 30 | Kraft | NKK |
PE5 | 20 | .85 | 17 | Kraft | NKK |
PE5 | 25 | .85 | 21.25 | Kraft | NKK |
PE5 | 30 | .85 | 25.5 | Kraft | NKK |
PE5 | 40 | .85 | 34 | Kraft | NKK |
PE5 | 50 | .85 | 42.5 | Kraft | NKK |
PED | 110 | .6 | 66 | Kraft Duplex | NKK |
PED | 130 | .55 | 71.5 | Kraft Duplex | NKK |
PED | 35 | .65 | 22.75 | Kraft Duplex | NKK |
PED | 40 | .65 | 26 | Kraft Duplex | NKK |
PED | 45 | .65 | 29.25 | Kraft Duplex | NKK |
PED | 50 | .65 | 32.5 | Kraft Duplex | NKK |
PED | 60 | .6 | 36 | Kraft Duplex | NKK |
PED | 70 | .6 | 42 | Kraft Duplex | NKK |
PED | 90 | .6 | 54 | Kraft Duplex | NKK |
PEDH | 30 | .75 | 22.5 | Kraft Duplex, High Density | NKK |
PEDH | 35 | .75 | 26.25 | Kraft Duplex, High Density | NKK |
PEDH | 40 | .75 | 30 | Kraft Duplex, High Density | NKK |
PEDH | 50 | .75 | 37.5 | Kraft Duplex, High Density | NKK |
PEDH | 60 | .75 | 45 | Kraft Duplex, High Density | NKK |
PEDH | 70 | .75 | 52.5 | Kraft Duplex, High Density | NKK |
PEDH | 80 | .75 | 60 | Kraft Duplex, High Density | NKK |
SW5D4W27 | 50 | .27 | 13.5 | Manila + Hemp Duplex | NKK |
SW5D4W30 | 60 | .3 | 18 | Manila + Hemp Duplex | NKK |
WDHX | 40 | 0 | Manila + Kraft Duplex Embossed | NKK | |
WDHX | 50 | .54 | 27 | Manila + Kraft Duplex Embossed | NKK |
WDHX | 60 | .56 | 33.6 | Manila + Kraft Duplex Embossed | NKK |
WE2 | 30 | .5 | 15 | Hemp | NKK |
WE2 | 40 | .5 | 20 | Hemp | NKK |
WE2 | 50 | .5 | 25 | Hemp | NKK |
WE2.5 | 40 | .55 | 22 | Hemp | NKK |
WE2.5 | 50 | .55 | 27.5 | Hemp | NKK |
WE3 | 25 | .6 | 15 | Hemp | NKK |
WE3 | 30 | .6 | 18 | Hemp | NKK |
WE3 | 40 | .6 | 24 | Hemp | NKK |
WE3 | 50 | .6 | 30 | Hemp | NKK |
WE3 | 60 | .6 | 36 | Hemp | NKK |
WE3 | 70 | .6 | 42 | Hemp | NKK |
WE4 | 20 | .7 | 14 | Hemp | NKK |
WE4 | 25 | .7 | 17.5 | Hemp | NKK |
WED | 40 | .58 | 23.2 | Manila + Kraft Duplex | NKK |
WED | 50 | .58 | 29 | Manila + Kraft Duplex | NKK |
WEDH | 30 | .68 | 20.4 | Manila + Kraft Duplex | NKK |
WEDH | 40 | .68 | 27.2 | Manila + Kraft Duplex | NKK |
WEDH | 50 | .68 | 34 | Manila + Kraft Duplex | NKK |
WEDH | 60 | .68 | 40.8 | Manila + Kraft Duplex | NKK |
WEDH | 70 | .68 | 47.6 | Manila + Kraft Duplex | NKK |
WEL0.5 | 30 | .35 | 10.5 | Kraft + Hemp 50/50 | NKK |
WEL0.5 | 40 | .35 | 14 | Kraft + Hemp 50/50 | NKK |
WEL0.5 | 50 | .35 | 17.5 | Kraft + Hemp 50/50 | NKK |
WEL1 | 50 | .4 | 20 | Kraft + Hemp 50/50 | NKK |
WEL1 | 60 | .4 | 24 | Kraft + Hemp 50/50 | NKK |
WEL1 | 75 | .4 | 30 | Kraft + Hemp 50/50 | NKK |
WEL2 | 40 | .5 | 20 | Kraft + Hemp 50/50 | NKK |
WEL2 | 50 | .5 | 25 | Kraft + Hemp 50/50 | NKK |
WEL2.5 | 40 | .55 | 22 | Kraft + Hemp 50/50 | NKK |
WEL2.5 | 50 | .55 | 27.5 | Kraft + Hemp 50/50 | NKK |
WEL2.5 | 60 | .55 | 33 | Kraft + Hemp 50/50 | NKK |
WEL2.5 | 75 | .55 | 41.25 | Kraft + Hemp 50/50 | NKK |
Updated: 24 March 2000
Publisher: Tyra BuczkowskiCopyright © 1996-2002 Tyra T. Buczkowski. All rights reserved.