SERIES | MARKET | APPLICATION | LIFE (hr @ °C) | TERMINAL | °C RANGE | WVDC RANGE | CAP. RANGE (µF) | DCL LIMIT (µA) | COMPANY | DIELEC. | NOTES |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2001 | Miniature | Precision Timing Circuit | -- | Axial | -40 / +85 | 100 / 2000 | 0.00033 / 0.47 | -- | Tecate | Film (PP) | Film & Foil |
200UNIPAKŪ | PF Correction | Industrial Motor Loads | -- | Threaded | -40 / +46 | 240 / 600 | 60 / 200 KVAR | -- | Comsprague | Film (Met PP) | Floor Mounting |
2013S | High Voltage | High Current & Pulse | -- | Radial | -40 / +85 | 1000 / 2000 | 0.001 / 0.10 | -- | Tecate | Film (PP) | Film & Foil |
2014 | Low Dissipation Factor | High Frequency Tuning | -- | Radial | -40 / +85 | 100 / 1000 | 0.001 / 0.47 | -- | Tecate | Film (PP) | Film & Foil |
2014S | Low Dissipation Factor | Pulse & High Frequency | -- | Radial | -40 / +85 | 1000 / 2000 | 0.001 / 0.033 | -- | Tecate | Film (PP) | Film & Foil |
2024 | Non-Inductive | -- | -- | Radial | -40 / +85 | 63 / 1000 | 0.001 / 0.47 | -- | Tecate | Film (PP) | Film & Foil |
205P | High Voltage | -- | -- | Axial | -55 / +125 | 2,000 / 10,000 | 0.0001 / 0.5 | -- | Dearborn | Film (Paper/PEster) | -- |
2101 | Miniature | Timing, Integrating, Filtering | -- | Axial | -40 / +85 | 160 / 630 | 0.01 / 4.7 | -- | Tecate | Film (Met PP) | -- |
2102 | Low Dissipation Factor | Pulse & High Frequency | -- | Axial | -40 / +85 | 250 / 630 | 0.1 / 6.8 | -- | Tecate | Film (Met PP) | -- |
2114 | Low ESR | Delay & Timing Circuits | -- | Radial | -40 / +85 | 250 / 630 | 0.01 / 2.2 | -- | Tecate | Film (Met PP) | -- |
2124 | Non-Inductive | -- | -- | Radial | -40 / +85 | 50 / 630 | 0.01 / 2.2 | -- | Tecate | Film (Met PP) | -- |
218P | -- | -- | -- | Axial | -55 / +125 | 100 / 400 | 0.001 / 12.0 | -- | Dearborn | Film (PEster) | -- |
225P | Bypass Applications | -- | 500 @ +85 | Radial | -55 / +85 | 100 / 600 | 0.001 / 1.0 | -- | SBE | Film (PEster) | Life test is at 150% of Rated WVDC |
237P | -- | -- | -- | Axial | -55 / +125 | 30 / 600 | 0.001 / 1.0 | -- | Dearborn | Film (PC) | -- |
23MA | Axial Metallized Polyester Film | -- | @ +85 | Axial | -40 / +85 | / 100, 250, 400, 630, 1000 | .047 / 47 | -- | Xicon | Film (PEster) | Metallized, Oval |
23ME | Axial Metallized Polyester Film | -- | @ +85 | Axial | -40 / +85 | / 100, 250, 400, 630, 1000 | .047 / 47 | -- | Xicon | Film (PEster) | Metallized, Round |
251P | -- | -- | -- | Axial | -55 / +200 | 50 / 200 | 0.001 / 2.0 | -- | Dearborn | Film (Teflon) | -- |
259P | -- | -- | -- | Axial | -55 / +105 | 80 / 440 VAC | 0.01 / 10.0 | -- | Dearborn | Film (PC) | -- |
260P | -- | -- | -- | Axial | -55 / +105 | 200 / 600 | 0.01 / 10.0 | -- | Dearborn | Film (PC) | -- |
288P | Arc Suppression | -- | -- | Radial | -40 / +85 | / 400 | / 0.1/0.22/0.47 | -- | SBE | Film (PEster) (see note) | Metalized polyester film Cap & Resistor in series |
Copyright © 1996-2002 Tyra T. Buczkowski. All rights reserved.