SERIES | MARKET | APPLICATION | LIFE (hr @ °C) | TERMINAL | °C RANGE | WVDC RANGE | CAP. RANGE (µF) | DCL LIMIT (µA) | COMPANY | DIELEC. | NOTES |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
300AUTOVARŪ | PF Correction | Low Voltage | -- | Threaded | -40 / +46 | 240 / 600 | 25 / 300 KVAR | -- | Comsprague | Film (Met PP) | Automatic PF Capacitor System |
300UNIPAKŪ | PF Correction | Industrial Motor Loads | -- | Threaded | -40 / +46 | 240 / 600 | 100 / 400 KVAR | -- | Comsprague | Film (Met PP) | Floor Mounting |
3041 | -- | -- | -- | Axial | -40 / +70 | 63 / 630 | 0.0001 / 0.01 | -- | Tecate | Film (Met PS) | Film & Foil |
3045 | -- | -- | -- | Radial | -40 / +70 | 63 / 630 | 0.0001 / 0.01 | -- | Tecate | Film (PS) | Film & Foil |
315 | High Frequency | Timing Circuitry | -- | Radial | -- | 100 / 2000 | 0.0010 / 1.0 | -- | ASC | Film (PP+Foil) | -- |
325P | General Purpose AC | Motor Run | -- | Lug | -40 / +70 | 240 / 480 | 3 / 80 | -- | Comsprague | Film (Met PP) | Self-healing |
325P Dual | General Purpose AC | Motor Run | -- | Lug | -40 / +70 | 370 / 440 | 15+5 / 50+10 | -- | Comsprague | Film (Met PP) | Side-by-side dual section oval |
328P Dual | General Purpose AC | Motor Run | -- | Lug | -40 / +70 | 370 / 440 | 15+5 / 50+10 | -- | Comsprague | Film (Met PP) | Single-winding dual section round |
329 | Snubber | -- | -- | Radial | -- | 600 / 2000 | 0.10 / 2.5 | -- | ASC | Film (Met PP+Foil) | -- |
329P | PF Correction | Lighting, General AC | -- | Lug | -40 / +90 | 240 / 525 | 5 / 60 | -- | Comsprague | Film (Met PP) | Self-healing |
32MM | -- | -- | -- | Axial | -55 / +85 | 35 / 600 | 0.0068 / 30.0 | -- | Wesco | Film (Met PEster) | -- |
32MPC | -- | -- | -- | Axial | -55 / +85 | 35 / 100 | 0.033 / 30.0 | -- | Wesco | Film (Met PC) | -- |
32MPL | -- | -- | -- | Axial | -55 / +85 | 100 / 400 | 0.01 / 15.0 | -- | Wesco | Film (Met PP) | -- |
355 | Long Life | Timing Circuitry | -- | Axial | -- | 200 / 400 | 0.0010 / 5.0 | -- | ASC | Film (PP+Foil) | -- |
356 | Long Life | Timing Circuitry | -- | Axial | -- | 200 / 400 | 0.0010 / 5.0 | -- | ASC | Film (PP+Foil) | -- |
Copyright © 1996-2002 Tyra T. Buczkowski. All rights reserved.